
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversion en Dominios &#187; Cifras</title>
	<atom:link href="http://inversionendominios.es/category/dominios/cifras/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inversionendominios.es</link>
	<description>Descubre la importancia de un buen nombre de dominio de la mano de  Emilio Márquez Espino</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Feb 2013 09:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>El negocio de los dominios, radiografía</title>
		<link>http://inversionendominios.es/dominios/el-negocio-de-los-dominios-radiografia.html</link>
		<comments>http://inversionendominios.es/dominios/el-negocio-de-los-dominios-radiografia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Marquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Vender Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.es]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversionendominios.es/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[La crisis económica modifica el funcionamiento de ciertos sectores empresariales. La compra-venta de dominios en Internet no se libra de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La crisis económica modifica el funcionamiento de ciertos sectores empresariales. La compra-venta de dominios en Internet no se libra de la situación internacional. Por suerte, no se trata de un sector que se muestre muy afectado, sobre todo a partir de las los resultados del cuarto trimestre 2011 que ha ofrecido SEDO.</p>
<p style="text-align: justify;">La adquisición de dominios en <strong>España </strong>supuso un 2 por ciento del total. Lejos queda el mercado nacional de otros mercados como <strong>Estados Unidos </strong>y <strong>Alemania</strong>, máximo exponentes en este sector. <strong>La venta de dominios .ES también se marca algunos tantos favorables incrementado su precio medio con respecto a los años anteriores</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Los datos sobre ventas de dominios son en un alto porcentaje privados (un 80 por ciento) y en un pequeño porcentaje (un 6 por ciento públicos) y superiores a 10.000 dólares. Como es habitual, <strong>la extensión .COM es la líder de ventas durante el trimestre con un precio medio de 2.775 dólares.</strong> Los dominios .NET se colocan en 1.602 y los .ORG 1.289 dólares.</p>
<p style="text-align: justify;">Interesa especialmente saber los sectores comerciales que más atención han provocado a los compradores y domainers. <strong>Los negocios, las compras, los ordenadores y el entretenimiento lideran las ventas.</strong> Las artes, las temáticas de sociedad, la salud y la ciencia</p>
<p style="text-align: justify;">Dentro de <strong>los dominios vendidos con precios destacables</strong> se encuentran los siguientes:</p>
<ol>
<li>gambling.com 2.500.000 dólares</li>
<li>Dudu.com 1.000.000 dólares</li>
<li>88.com 850.000 dólares</li>
<li>Aktien.de 500.000 dólares</li>
<li>3d.com 500.000 dólares</li>
<li>Gamesforgirls.com con 500.000 dólares</li>
<li>Datacenter.com con 352.000 dólares</li>
<li>Poetry.com con 335.000 dólares</li>
<li>Action.com con 270.000 dólares</li>
<li>Consolidation.com con 220.000 dólares</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Podéis leer el informe <a title="Informe SEDO" href="http://sedo.com/fileadmin/documents/pressdownload/Q4_2011_DomainMarketStudy_US.pdf?partnerid=51137&amp;et_cid=20&amp;et_lid=246436">completo aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversionendominios.es/dominios/el-negocio-de-los-dominios-radiografia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 225 millones de dominios en todo el mundo</title>
		<link>http://inversionendominios.es/dominios/cifras/mas-de-225-millones-de-dominios-en-todo-el-mundo.html</link>
		<comments>http://inversionendominios.es/dominios/cifras/mas-de-225-millones-de-dominios-en-todo-el-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 14:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Marquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[cuarto trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[registros de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversionendominios.es/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[La estadística de los nombres de dominios crece cada semestre demostrando que Internet actúa como entorno de negocio de interés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inversionendominios.es/wp-content/uploads/dominios-web.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-302" title="dominios-web" src="http://inversionendominios.es/wp-content/uploads/dominios-web.jpg" alt="" width="280" height="224" /></a>La <strong>estadística de los nombres de dominios</strong> crece cada semestre demostrando que <strong>Internet </strong>actúa como entorno de <strong>negocio </strong>de interés para todo tipo de players, desde los profesionales independientes que buscan reforzar su propia imagen de marca hasta las empresas privadas y las instituciones.</p>
<p>Que cada día se realicen más de<strong> 64.000 millones de consultas de nombres de dominios</strong> en el sistema de <strong>Verisign </strong>durante el cuarto trimestre del 2011 (un 8 por ciento más que en el trimestre anterior) demuestra el interés por el sector.</p>
<p><strong>El número de dominios registrados en todo el mundo supera los 225 millones</strong> durante el último trimestre del 2011, según datos del último resumen del sector domainer recopilados por la citada compañía. El crecimiento con respecto al tercer trimestre es del 2,7 por ciento.</p>
<p>Se han <strong>registrado 5,9 millones de dominios más que en el periodo anterior</strong>, colocándose el pasado trimestre como el cuarto periodo de crecimiento consecutivo en la compra de dominios en todo el mundo.</p>
<p>Las<strong> extensiones de dominio </strong>más utilizadas son las de primer nivel (.COM, .NET), que suman ya 113,8 millones por todo el globo, con unas ventas de casi 8 millones durante el trimestre. Además, la tasa de renovación de estas extensiones fue del 73,5 por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversionendominios.es/dominios/cifras/mas-de-225-millones-de-dominios-en-todo-el-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de inteligencia sobre la inversión en nombres de dominio</title>
		<link>http://inversionendominios.es/dominios/informe-de-inteligencia-sobre-la-inversion-en-nombres-de-dominio.html</link>
		<comments>http://inversionendominios.es/dominios/informe-de-inteligencia-sobre-la-inversion-en-nombres-de-dominio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 09:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Marquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Comprar Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios Premium]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[activo]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[conclusiones]]></category>
		<category><![CDATA[domainers]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversionendominios.es/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de publicar Networking Activo las Conclusiones e informe de inteligencia sobre Domainers e Inversores en nombres de Dominio, Correspondiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acaba de publicar <strong><a title="Networking Activo" href="http://networkingactivo.com/">Networking Activo</a></strong> las Conclusiones e informe de inteligencia sobre <a title="domainers e inversión en nombres de dominio Barcelona" href="http://www.slideshare.net/EmilioMarquez/domainers-e-inversin-en-nombres-de-dominio-27-enero-2011-barcelona"><strong>Domainers e Inversores en nombres de Dominio</strong></a>,</p>
<p>Correspondiente al Desayuno de trabajo Networking Activo celebrado el 27 Enero 2011 Barcelona, documentación disponible en <a title="Domainers e inversores en nombres de dominio Barcelona" href="http://www.networkingactivo.com/Eventos/Conclusiones/Conclusiones_Desayuno_Trabajo_Domaining_Inversion_nombres_dominio_27_Enero_2011_Barcelona.pdf">formato PDF</a> y en <a title="gestores de foros y comunidades online" href="http://www.slideshare.net/EmilioMarquez/gestores-de-foros-y-comunidades-online-9-febrero-2011-madrid">SlideShare</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversionendominios.es/dominios/informe-de-inteligencia-sobre-la-inversion-en-nombres-de-dominio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los dominios .ES, al alza</title>
		<link>http://inversionendominios.es/dominios/cifras/los-dominios-es-al-alza.html</link>
		<comments>http://inversionendominios.es/dominios/cifras/los-dominios-es-al-alza.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Marquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Extensiones locales]]></category>
		<category><![CDATA[.es]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[expansion]]></category>
		<category><![CDATA[nominalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversionendominios.es/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Hubo una expansión de los dominios .ES durante el 2010. Y es que la extensión geográfica de España para Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hubo una expansión de los dominios .ES durante el 2010. Y es que <strong>la extensión geográfica de España para Internet aumentó sus ventas un 20 por ciento durante el pasado año</strong>, según la registradora de dominios Nominalia.</p>
<p style="text-align: justify;">No me extraña que lo español esté al alza. 1,25 millones de ciudadanos forman parte de este colectivo que gestiona dominios .ES para el desarrollo de portales profesionales, de empresas, personales y blogs. Se trata de una extensión que crece día a día.</p>
<p style="text-align: justify;">La crisis económica, pese a focalizarse en España con gran fuerza, no ejerció especial influencia sobre las ventas de dominios .ES dentro y fuera de nuestro país. El valor de lo español está en alza, algo que hace que empresas de todo el mundo y no necesariamente de habla castellana compren dominios .ES para sus proyectos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversionendominios.es/dominios/cifras/los-dominios-es-al-alza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandes ventas de dominios</title>
		<link>http://inversionendominios.es/dominios/dominios-premium/grandes-ventas-de-dominios.html</link>
		<comments>http://inversionendominios.es/dominios/dominios-premium/grandes-ventas-de-dominios.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Marquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Vender Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[genéricos]]></category>
		<category><![CDATA[grandes]]></category>
		<category><![CDATA[interés]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversionendominios.es/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de los dominios es complejo. Como se ha visto en este mismo blog, podemos adquirir nuestro dominio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El <strong>mercado de los dominios</strong> es complejo. Como se ha visto en este mismo blog, podemos adquirir nuestro dominio de manera directa, sin intermediarios, o comprar la dirección web a empresas que se dedican a registrar los llamados &#8220;dominios premium&#8221; o genéricos.</p>
<p style="text-align: justify;">Precisamente es el mercado de los &#8220;<strong>dominios premium</strong>&#8221; donde se encuentran las mayores ventas de la historia y quizás las cifras económicas más elevadas de Internet. Y es que en este territorio algunos nombres de dominio adquieren precios de gran calibre por las importantes oportunidades de negocio que brindan.</p>
<p style="text-align: justify;">Por ejemplo, el dominio <strong>Juegos.com</strong> se vendió por 1.000.000 dólares. Por debajo se quedaron otras direcciones también premium como<strong> Local.com</strong> (700.000 dólares), <strong>Viajes.com</strong> (300.000 $) o <strong>Sofa.com</strong> (200.000 $). Otros consiguieron un precio más reducido: <strong>Cultura.com</strong> (50.000 $), <strong>Mensajes.com</strong> (30.000 $) o Costo.com (10.000 $).</p>
<p style="text-align: justify;">Pero aunque parezca complicado, éstos no son los más caros de toda la red. El dominio <strong>Sex.com</strong> se lleva la palma con una venta de 14 millones de dólares, seguido por <strong>Fund.com</strong> (casi 10 millones), <strong>Porn.com</strong> (10 millones) o Casino.com, que se quedó al borde de los 6 millones (venta realizada por 5,5 millones).</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque conseguir estas ventas no es ni mucho menos sencillo, queda claro que <strong>el mercado de los dominios puede aportar cifras astronómicas para algunos que destinaron un día dinero y recursos a encontrar aquellos nombres de dominio que podrían ser de interés para algún sector comercial determinado</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversionendominios.es/dominios/dominios-premium/grandes-ventas-de-dominios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>202 millones de dominios en Internet</title>
		<link>http://inversionendominios.es/dominios/cifras/202-millones-de-dominios-en-internet.html</link>
		<comments>http://inversionendominios.es/dominios/cifras/202-millones-de-dominios-en-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 07:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Marquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[registros]]></category>
		<category><![CDATA[TLD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversionendominios.es/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[La firma VeriSign ha publicado los resultados de su último informe de Resumen de la Industria de Nombres de Dominio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La firma <strong><a href="http://www.verisign.es/">VeriSign</a> </strong>ha publicado los resultados de su último informe de Resumen de la Industria de Nombres de Dominio en Internet que indica que <strong>el número de dominios creció en 3,8 millones</strong> en el mundo durante el tercer trimestre del año 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Así, este 2010 Internet crece hasta los más de <strong>202 millones de dominios</strong>. Los <strong>dominios de primer nivel (TLD)</strong> han crecido un dos por ciento con respecto al trimestre anterior. Además, los registros se incrementaron en 13,3 millones, <strong>un 7 por ciento de crecimiento interanual</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante el tercer trimestre se registraron más de siete millones de dominios, un siete por ciento más que durante el año anterior. Solo descendió levemente la tasa de renovación de los dominios, que se situó por encima del 70 por ciento durante el citado trimestre.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversionendominios.es/dominios/cifras/202-millones-de-dominios-en-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
